| Параметр | Значение |
| Происхождение названия | От греческого orthos — прямой и kalo — я раскалываюсь, из-за прямого угла между плоскостями совершенной спайности. |
| Форма выделения | тПризматические, столбчатые, таблитчатые кристаллы |
| Класс | Силикаты |
| Химическая формула | К[АlSi3O8] |
| Цвет | Светло-розовый, красноватый (цвета мяса), красновато-белый, коричнево-желтый, белый, серый, бесцветный |
| Блеск | стеклянный, перламутровый |
| Прозрачность | прозрачный, полупрозрачный, непрозрачный |
| Спайность | совершенная |
| Излом | Раковистый, неровный, занозистый |
| Твердость по шкале Мооса | 6 |
В состав ортоклаза входят оксид калия (К2O) — 16,9 %, оксид алюминия (Al2O3) — 18,4 %, диоксид кремния (SiO2) — 64,7 %, также часто присутствует несколько процентов оксида натрия (Na2O).\
Месторождения ортоклаза известны в России (Слюдянка, Урал), в Норвегии, в Швеции, на Мадагаскаре, Шри-Ланке, в США.
Применяется как сырьё для производства фарфора и электрокерамики. Большого значения как ювелирный и поделочный материал не имеет. Прозрачные, бесцветные или жёлтые ортоклазы иногда подвергают огранке как любопытную коллекционную редкость.